проф. д-р инж. Недялко Катранджиев
Преподавател в катедра „Компютърни системи и технологии“
Професионални и научни интереси
Компютърна графика и дизайн, предпечат, WEB дизайн, WEB програмиране, SEO оптимизация, сигурност в интернет, IoT, IoF, Big Data, програмиране, проектиране, компютърни системи и технологии, мрежи и комуникации, неразрушаващи оптични методи за окачествяване на плодове и зеленчуци, виртуално „обелване“ за по-точно вътрешно окачествяване, интелигентни системи, сензорни системи от тип „електронен нос“.
Монографии, учебници, книги и автореферати
-
Актуално приложение на уеб базирани платформи и системи - модел за управление на електронно обучение чрез мини компоненти със съдържание
Автор: Катранджиев, Н.
Година: 2019
Издателство: Макрос 2000, Пловдив
ISBN: 978-954-561-490-3 -
HTML5, CSS3 и JavaScript в примери - учебник за студенти
Автор: Катранджиев, Н.
Година: 2019
Издателство: Макрос 2000, Пловдив
ISBN: 978-954-561-489-7 -
Word & Excel за начинаещи и напреднали
Автори: Катранджиев, Н.; Ганчовска, Вл.
Година: 2017
Издателство: Макрос, Пловдив
ISBN: 978-954-561-418-7 -
Програмиране на C/C++ в примери
Автори: Катранджиев, Н.; Шопов, Н.
Година: 2014 (2. издание)
Издателство: Академично издателство на УХТ, Пловдив -
Програмиране на C/C++ в примери
Автори: Катранджиев, Н.; Шопов, Н.
Година: 2011
Издателство: Академично издателство на УХТ, Пловдив
ISBN: 978-954-24-0179-7 -
Оптоелектронна система за прецизно сортиране на картофи по метода „Виждане през слоеве“ - автореферат
Автор: Катранджиев, Н.
Година: 2004
Място на издаване: София
Дисциплини
| Семестър | Шифър | Преподавана дисциплина | Титуляр | Л | У | Учебен план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.61 | Компютърна графика и дизайн (Задължителна) (изпит) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 1 год. |
| 1 | 30.18 | Основи на компютърната графика и дизайн (Задължителна) (текуща оценка) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 2 год. |
| 2 | 30.01 | Програмни езици (Задължителна) (изпит) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - задочно - 4 год. |
| 2 | 30.39 | Преддипломен стаж (Задължителна) (изпит) | ✓ | 0 | 90 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 1 год. |
| 2 | 30.52 | Програмиране в интернет среда (Задължителна) (изпит) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 2 год. |
| 2 | 30.01 | Програмни езици (Задължителна) (изпит) | ✓ | 30 | 30 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - редовно - 4 год. |
| 3 | 30.30 | Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (Избираема) (изпит) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 2 год. |
| 3 | 30.61 | Компютърна графика и дизайн (Избираема) (изпит) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 2 год. |
| 3 | 30.28 | Проектиране на web - приложения (Избираема) (текуща оценка) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 2 год. |
| 4 | 30.62 | Курсов проект по компютърна графика и дизайн (Избираема) (текуща оценка) | ✓ | 0 | 15 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 2 год. |
| 4 | 30.39 | Преддипломен стаж (Задължителна) (изпит) | ✓ | 0 | 45 | 2022 / 2-07 - КСТ - магистър - задочно - 2 год. |
| 5 | 30.18 | Основи на компютърната графика и дизайн (Задължителна) (текуща оценка) | ✓ | 30 | 30 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - редовно - 4 год. |
| 5 | 30.18 | Основи на компютърната графика и дизайн (Задължителна) (текуща оценка) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - задочно - 4 год. |
| 6 | 30.52 | Програмиране в интернет среда (Задължителна) (изпит) | ✓ | 30 | 30 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - редовно - 4 год. |
| 6 | 30.52 | Програмиране в интернет среда (Задължителна) (изпит) | ✓ | 15 | 15 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - задочно - 4 год. |
| 7 | 30.53 | Проект по програмиране в интернет среда (Избираема) (текуща оценка) | ✓ | 0 | 15 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - задочно - 4 год. |
| 7 | 30.53 | Проект по програмиране в интернет среда (Избираема) (текуща оценка) | ✓ | 0 | 30 | 2022 / 2-34 - КСТ - бакалавър - редовно - 4 год. |
